
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-10-12 | 03:34 | 03:40 | 5 分鐘 |
2 | 03:25 | 03:29 | 4 分鐘 | |
3 | 02:48 | 03:21 | 33 分鐘 | |
4 | 01:22 | 02:46 | 84 分鐘 | |
5 | 00:49 | 01:15 | 26 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:40 | 40 分鐘 | |
7 | 2025-10-11 | 23:18 | 23:59 | 41 分鐘 |
8 | 23:01 | 23:14 | 13 分鐘 | |
9 | 21:05 | 22:25 | 80 分鐘 | |
10 | 21:02 | 21:03 | 1 分鐘 | |
11 | 20:30 | 21:00 | 30 分鐘 | |
12 | 20:22 | 20:28 | 5 分鐘 | |
13 | 20:03 | 20:12 | 9 分鐘 | |
14 | 17:47 | 17:51 | 4 分鐘 | |
15 | 15:42 | 17:18 | 96 分鐘 | |
16 | 00:12 | 00:48 | 36 分鐘 | |
17 | 2025-10-10 | 23:43 | 23:44 | 1 分鐘 |
18 | 22:54 | 23:16 | 22 分鐘 | |
19 | 21:29 | 22:40 | 71 分鐘 | |
20 | 20:22 | 21:26 | 64 分鐘 | |
21 | 20:08 | 20:20 | 12 分鐘 | |
22 | 19:55 | 20:00 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 523350.4s21.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
